中華基督教會扶輪中學 2021-2022年度 課外活動一覽表
編號 | 活動名稱 | 內容簡介 |
1 | 男子籃球隊 | 介紹籃球技術、球例及參加學界比賽。 |
2 | 男子田徑隊 | 田徑訓練及參加學界比賽。 |
3 | 男子籃球興趣班 | 介紹籃球技術及球例。 |
4 | 女子田徑隊 | 田徑訓練及參加學界比賽。 |
5 | 女子籃球興趣班 | 介紹籃球技術,球例及參加班際籃球賽。 |
6 | 躲避盤隊 | 訓練及參加學界比賽。 |
7 | 現代舞組 | 介紹現代舞基本技巧,並作排練,於校內作表演。 |
8 | 數學學會 | 1. 校外比賽培訓班;
2. 數學興趣小組。 |
9 | 科學學會 | 趣味實驗。 |
10 | 中文朗誦 | 粵語及普通話朗誦訓練及參加公開比賽。 |
11 | 電腦學會 | 舉辦電腦及資訊科技相關活動。 |
12 | 資訊科技領袖生 | 協助維護學校資訊科技設備。 |
13 | 72nd Schools Speech Festival
(校際朗誦節) |
訓練學生英語朗誦技巧,提升學生英語說話能力和信心。 |
14 | English Drama Club
(英文話劇學會) |
訓練學生演出英文話劇,提升學生英語說話的能力和信心。 |
15 | English Club | 教導學生如何有效地閱讀,提升學生閱讀英文書籍的興趣。 |
16 | 學生團契 | 1. 讓學生透過團契認識基督信仰;
2. 彼此分享,從唱詩、查經中體會神的愛。 |
17 | 美術學會 | 舉辦藝術有關之活動,包括參觀、小手工、工藝製作等。 |
18 | 各社啦啦隊 | 紅社啦啦隊 /黃社啦啦隊 / 藍社啦啦隊 /綠社啦啦隊 |
19 | 公社學會 | 校外參觀及比賽 |
20 | 科技學會 | 1. 機械人比賽/活動;
2. 科創活動。 |
21 | 詩歌班 | 合唱訓練,於週會及感恩會內擔任獻唱職責。 |
22 | 步操管樂團 | 介紹步操管樂團的演奏技巧及步操訓練。 |
23 | 木笛隊 | 訓練木笛吹奏技巧及代表本校出外比賽。 |
24 | 獨唱組 | 訓練獨唱技巧及代表本校出外比賽。 |
25 | 結他班 | 介紹結他技巧,全期20節課,費用約$650。 |
26 | 小提琴班 | 介紹小提琴拉奏技巧,全年20節課,費用約$650。 |
27 | 木箱鼓班 | 介紹木箱鼓演奏技巧,全期20節課,費用約$650。 |
28 | 流行鼓班 | 介紹流行鼓技巧及訓練節奏,全期20節課,費用約$650。 |
29 | 圖書館領袖生 | 管理圖書館及推動校園閱讀風氣。 |
30 | 中英文讀書會 | 協助提升閱讀風氣。 |
31 | 環保大使 | 1. 推廣環保教育活動;
2. 策劃各項環保活動。 |
32 | 學生會 | 推動學生會活動及鼓勵學生參與學生會事務 |
33 | 大哥哥/大姊姊關懷計劃 | 1. 培養有責任心的學生,幫助中一學生適應學校生活;
2. 透過學習籌備活動,參加不同類型工作坊,加深自我認識,學習人際相處技巧。 |
34 | 卓越小組 | 為新來港學童而設。透過小組活動、營會、參觀活動,幫助新來港學童認識及適應香港的生活。 |
35 | 成長小組 | 小組活動及義工服務。 |
36 | 關愛服務隊 | 提升學生的執行能力及自理能力,通過校園活動,建立學生社交網絡,鼓勵學生培養服務他人的精神。 |
37 | 義工服務 | 培養學生公民品德,參與義工服務 |
38 | 商襄校園 親親社群計劃 | 認識珠寶業 |
39 | 扶輪少年服務團(INTERACT CLUB) | 1. 本團為國際組織,由九龍西區扶輪社贊助半數經費;
2. 活動內容包括:社會服務、學校服務、宿營、領袖培訓、國際交流等。 |
40 | 公益少年團 | 參與社會服務及社區活動。 |
41 | 風紀員 | 協助維持學校秩序,透過訓練增強自信心及團隊精神。 |
42 | 香港青年獎勵計劃 | 1. 分金、銀、銅章級;包括康樂、服務、技能、野外鍛鍊及團體生活科等活動;
2. 協助年青人發掘新興趣及培養冒險的精神。 |
43 | 少年警訊 | 參加黃大仙區少年警訊主辦活動,如:旅行、賣旗及參觀。另外本校幹事亦可組織活動。 |
44 | 花式搖搖班 | 認識花式搖搖基本技巧,可提供有限搖搖給學員。 |
45 | 桌球班 | 認識桌球基本技巧 |