2023-2024年度 | ||||
日期 | 主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
2024年08月20日 | 大灣區教育創新研究院、香港科創協會、香港資訊科技聯會 | 第三屆粵港澳大灣區AI技能競技賽及科技創新挑戰賽 | 銅獎 | 5A 連澳利、6A 陳梓俊、6A 馮曦諾、6B 葉煊煒、6B 尹家俊 |
2024年08月04日 | 中國航空運動協會主辦 香港航模協會協辦 | 第二十五屆「飛向北京―飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽活動總決賽 | 中學男子組-水火箭50米定點打靶賽 銅牌 | 6A陳梓俊 |
2024年07月20-21日 | 中國香港體操總會 | 2024 年香港彈網分齡賽 | 獲最積極參賽學校獎 | 14歲或以下女子雙人同步 亞軍 2A蔡諾思,2B阮灝蕎 14歲或以下男子雙人同步 15-16歲男子雙人同步 13-14歲女子個人 13-14歲男子個人 15-16歲男子個人 優秀演出證書:2A蔡諾思及3C鄭珈鑛 |
2024年07月14日 | 電影、報刊及物品管理辦事處 | 健康貼圖設計比賽 | 亞軍 | 3A葉潔芯 |
2024年07月14日 | 香港演辯總會、佛山市南海區教育局、愉林多元教育發展中心 | 大灣區《三地創客魔方》2024比賽 | 獲最積極參賽學校獎 | 5A 陳梓俊、5A 馮曦諾、5B尹家俊 5B 葉煊煒、6A 李文杰、6A 楊智喬 |
2024年07月13日 | 中華基督教會香港區會中學校長會 | 中華基督教會香港區會中學校長會粵港澳STEM/AI挑戰賽(香港區賽) | 大銀獎 – 5A 陳梓俊、5A 馮曦諾、5B 尹家俊 6A 李文杰、6A 楊智喬 |
優異獎 – 5A 葉曦澄、5A 蔡龍怡、5B 葉煊煒 |
2024年07月13日 | 信報教育主辦,教育局、香港金融管理局協辦 | 全港理財爭霸戰2024 | 本校獲得「最踴躍參與獎」 | |
2024年07月09日 | 中國香港飛盤總會 | 全港中學校際躲避盤錦標賽 | 冠軍 | 2A 李品延、3C 張子燁、4B 殷寶傑 4B 陳曉暉、4B 李嘉明、4B 李嘉榮 4B 吳啟峰、4C 林廷睿、4C 楊鈞皓 5A 王家傑、5B 樊冠賢、5C 林德進 5C 劉譽博、5C 江知樂、6A 錢繼軒 |
2024年07月08日 | 黃大仙民政事務處、黃大仙區學校聯絡委員會、黃大仙區中學校長會及黃大仙區小學校長會 | 「家在大仙色彩萬千」繪畫比賽 | 中學組優異獎 | 3A 葉潔芯 |
2024年07月06日 | 中國香港無人機運動總會 | 2024香港中學校際無人機足球比賽 | 銀獎 | 5A陳梓俊、5A馮曦諾、5B尹家俊 6A李文杰、6A楊智喬 |
2024年07月06日 | 香港遊樂場協會主辨 | 校際室內拉機邀請賽2024 | 女子初中組500米第8名 | 3A 洪善恩 |
2024年06月26日 | 新一代文化協會 | 第九屆「英才盃」STEAM 教育挑戰賽 | 中學組優異獎 | 6A 李文杰、6A 楊智喬、6A 黎詠曦 |
2024年06月13日 | 電影、報刊及物品管理辦事處宣傳及公眾教育分組 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽 2023-24 | 填色比賽優異獎 | 3A 葉潔芯 |
2024年06月12日 | 教育局 | 全港理財爭霸戰2024 | 本校獲得最踴躍參與獎 | |
2024年06月05日 | 意大利國際威尼斯節 | 「水之都」比賽 | 桂冠一等獎 | 4B 陳潔怡 |
2024年06月05日 | 文創薈 | 第二屆我最愛的卡通動漫繪畫及電繪比賽 | 金獎 | 3A 葉潔芯、5A 崔柏瑜 |
銅獎 | 5A 蔡龍怡 | |||
2024年06月03日 | 家庭與學校合作事宜委員會 | 全港「電子版敬師卡設計比賽」 | 冠軍 | 3A 葉潔芯 |
亞軍 | 5A 崔柏瑜 | |||
2024年05月27日 | 香港航模協會 | 2024《飛向北京·飛向太空》 全國青少年航空航天模型教育競賽活動香港區選拔賽 |
A2 一級橡筋動力飛機競時賽(雷鳥) 中學女子組亞軍 |
3A 李文靜 |
2024年05月27日 | 國際文化藝術交流協會 | 2024日本國際繪畫參展賽 | 少年組亞軍 | 5C 王棗怡 |
2024年05月27日 | 世界資優文化藝術交流協會 | 海洋生物繪畫比賽2024 | 中學組冠軍 | 5C 王棗怡 |
2024年05月20日 | 香港華德福教育基金會瑪利亞書院 | 「疊出心裁」疊杯競技與《基本法》問答比賽2024 | 全場總冠軍 | 2A 蒙銳軒、3A 孔子誠、3C 區宇軒 4C周晞彤、5A 歐柏灝 |
2024年05月15日 | 香港校董會主辦 | 大灣區優秀學生選舉2024 | 初中組優良獎 | 3A 李文靜 |
2024年05月15日 | 香港賽馬會 | 「動歷海洋」水上活動計劃 | 直立板初級課程及中級課程(銅章)證書 | 3A 洪善恩、3B 鄭欣怡、 3C 古安淇、4A 陳永耀、 4B 殷寶傑、4B 高靖儫 |
2024年05月15日 | 香港校董會主辦 | 大灣區優秀學生選舉2024 | 初中組優良獎 | 3A 李文靜 |
2024年05月14日 | 國際扶輪3450地區 | 「2023-24香港傑出學生服務大使獎勵計劃」 | 本校榮獲 1. 保護環境組別 – 季軍 2. 青少年服務組別 – 優異獎 |
|
2024年05月14日 | 教育局 | Campaign on “Promoting Positive Values and Attitudes through English Sayings of Wisdom 2023/24” – Poetry Remake Competition | Commendable Award | 3A 葉潔芯;4A 連澳利 |
2024年05月13日 | 東九龍道路安全活動委員會 | 會徽設計比賽 | 冠軍 | 5A 葉曦澄 |
2024年05月11日 | 中華基督教會香港區會 | 區會中學校際三人籃球錦標賽 | 男子組殿軍 – 3B 黃子曦;4A 陳卓豪;4C 許文樂;5C 陳梓鋒;6A 蔣燿光 女子組優異獎 – 3A 洪善恩、3A 李逸晴;3C 古安淇;4A 區言琳 |
|
2024年05月11日 | 中華基督教會香港區會 | 區會中學校際羽毛球錦標賽 | 女子組單打冠軍 – 4A 區言琳 女子組雙打殿軍 – 3A 洪善恩、3A 李逸晴 |
|
2024年05月05日 | 香港競技疊杯總會 | 第二屆全港競技疊杯挑戰賽 | 個人賽3-3-3第6名- 5A 歐柏灝 個人賽3-6-3季軍- 5A 歐柏灝;第4名 – 6B 張浩南 個人賽cycle季軍- 5A 歐柏灝;第5名- 6B 張浩南;第7名- 3A 孔子誠 團體賽(優異獎)- 3A 孔子誠;3C 區宇軒;4C周晞彤;5A 歐柏灝;6B張浩南 2人對抗賽(冠軍)- 5A 歐柏灝;6B 張浩南 |
|
2024年04月23日 | 九龍倉集團 | 全港中學繪畫比賽 | 「藝術館‧色彩綻放」特別獎、特別表揚大獎、優異獎 | 6B 譚樂遙 |
2024年04月15日 | 青年學院 | 青年學院二十週年室內賽艇邀請賽 | 女子高級組1000米第七名 | 3A 洪善恩 |
2024年04月01日 | 中國香港體操總會 | 第二十四屆香港中學彈網錦標賽 | 男子乙組團體:冠軍 | 1A 陳思維、1A 廖俊宇、2C 朱倬猷 3B 盧薩伊、3C 鄭珈鑛 |
男子丙組團體:冠軍 | 1A 丁思樂、1B 黃珈棟、1C 陳子忠 2A 蒙銳軒、2B 林柏熙 |
|||
男子乙組個人:亞軍 | 3C 鄭珈鑛 | |||
男子乙組個人:殿軍 | 2C 朱倬猷 | |||
男子乙組個人:第八名 | 1A 廖俊宇 | |||
男子丙組個人:第六名 | 2B 林柏熙 | |||
男子丙組個人:第七名 | 2A 蒙銳軒 | |||
女子丙組個人:亞軍 | 2A 蔡諾思 | |||
女子丙組個人:殿軍 | 2B 阮灝蕎 | |||
女子丙組團體:第五名 | 1A 蘇琬淇、1B 高紫晴、2A 蔡諾思 2B 阮灝蕎 |
|||
2024年04月08日 | 香港演辯總會與佛山市南海區教育局合辦、愉林多元教育發展中心為協辦及香港課外活動主任協會為支持機構 | 創客魔方機器人比賽(香港區賽) | 銀獎 | 4A 連澳利、5C 麥峻銘 |
銅獎 | 5B 尹家俊、5B 葉煊煒 | |||
2024年04月01日 | 扶輪社 | 第一屆扶少盃三人籃球賽 | 香港賽區女子组季軍 | 3A 李逸晴、3A 洪善恩、3C 陳靜琪、3C 古安淇、4A 區言琳 |
學生明星表演賽冠軍 | 3A 李逸晴 | |||
2024年03月16日 | 漢語聖經協會 | 第三十屆聖經朗誦節(2024) | 中四至中六級普通話組冠軍 | 4B 吳建瑩 |
中一至中三級普通話組季軍 | 3C 鄭子穎 | |||
中四至中六級普通話組季軍 | 4A 陳永耀 | |||
2024年03月16日 | 中華基督教香港區會中學校長會數學科核心小組 | 聯校魔力橋(Rummikub)比賽 | 二等獎 | 3A 李子浩、4C 雷子濤 |
2024年03月16日 | 教育局公益少年團 | 黃大仙區中、小學堆沙大賽 | 中學組亞軍 | 2A 陳星瑤、2A 李浩煒 2A 黃紫晴、3A 陳鈞博 3A 陳詩嬡、3A 黎日東 3A 潘詠恩、3B 許睿菲 3B 柳倩婷、3B 楊庭寓 |
2024年03月11日 | 教育局 | 2024國家安全校園壁報設計比賽 | 優秀視頻講解獎(中學組) | 3A 陳詩嬡、3A 吳倩茵 3A 葉潔芯 |
2024年03月05日 | 教育局 | Campaign on “Promoting Positive Values and Attitudes through English Sayings of Wisdom” 2022/23 Week of Positivity | 本校榮獲 “Certificate of Appreciation” | |
2024年02月29日 | 教育局 | 2024國家安全寫作比賽(中文組別) | 本校榮獲「積極參與學校獎(中學組)」 個人優異獎 |
6A 嚴咏茵 |
2024年02月03日 | 香港田徑總會 | 聯校田徑專項訓練計劃章別挑戰日 | 女子丙組鐵餅亞軍及跳遠殿軍 2A 蔡諾思 女子乙組100米殿軍 3B 何沁柔、優異獎 3B 彭紫晴及4B 梁凱琳 女子乙組200米亞軍 4B 梁凱琳、季軍 3C 趙家誼、殿軍 3B 彭紫晴 女子乙組800米冠軍 3B 翁紫淋、亞軍 3C 莊佩琪 女子乙組1500米冠軍 3B 翁紫淋 女子乙組鉛球冠軍 3A 洪善恩、亞軍 4A 區言琳、季軍 3A 李逸晴 女子乙組鐵餅冠軍 4A 區言琳、殿軍 3A 洪善恩 女子乙組跳遠亞軍 3A 李逸晴、殿軍 4C 黃梓晴 女子甲組鉛球亞軍 4C 李約美琦、季軍 4B 林玉玲 女子甲組鐵餅冠軍 4B 林玉玲 女子甲組標槍亞軍 4C 李約美琦 男子丙組200米亞軍 2C 黃柏儒 男子乙組200米優異 1B 李沅臻 男子乙組鐵餅冠軍 3 A盧嘉俊、亞軍 3B 陳泓銘 男子乙組鉛球亞軍 3A 盧嘉俊、季軍 3B 陳泓銘、殿軍 3B 黃子曦 男子乙組800米殿軍及1500米優異獎 3B 李熠軒 男子乙組跳高殿軍 3B 陳駿熙 男子甲組800米季軍 3B 許鎮南、殿軍 3A 歐陽天樺 男子甲組推鉛球季軍 4B 羅偉濠 男子甲組標槍季軍 4C 許文樂、殿軍 4C 陳宇程 |
|
2024年02月 | 香港田徑總會 | 學界田徑賽 | 女子丙組鐵餅季軍 | 2A 蔡諾思 |
男子乙組鐵餅冠軍 | 3A 盧嘉俊 | |||
女子乙組鐵餅亞軍 | 4A 區言琳 | |||
2024年02月26日 | 香港青馬青年獅子會 | 「畫出彩虹,社會共融」漫畫創作比賽 | 本校榮獲「傑出學校大獎」 | |
冠軍 及「Like爆大獎」 | 3A 葉潔芯 | |||
亞軍 | 5A 崔柏瑜 | |||
優異 | 5C 王棗怡、6B 趙子勤、6B 譚樂遙 | |||
2024年02月20日 | 尤德爵士紀念基金理事會 | 尤德爵士紀念基金高中學生獎 | 6A 陳立洋、6C 李心月 | |
2024年02月20日 | 青苗基金主辦,獅球教育基金會支持 | 青苗學界進步獎2022-2023 | 2A 馮子朗、2B 岑得瑋、2C 呂俊禧、3A 江子樂 3B 鄭欣怡、3C 巫佳燦、4C 鄭詩樂 4C 藍永義、4C 黃梓晴、5A 崔柏瑜 5B 莊嘉明、5C 陳永妍、6A 陳立洋 6B 甘綺華、6C 劉嘉諾 |
|
2024年02月06日 | 教育局 | 2023國家憲法日網上問答比賽 | 最積極參與學校獎 | |
2024年02月06日 | 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | 第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 英文硬筆書法中學組高級 – 冠軍 | 5A 葉曦澄 |
英文硬筆書法中學組初級 – 入圍獎 | 3A 温樂馨 | |||
英文硬筆書法中學組高級 – 優異獎 | 6A 李文杰 | |||
英文硬筆書法中學組高級 – 入圍獎 | 6A 嚴咏茵 | |||
2024年02月06日 | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 第十一屆香港國際青少年表演藝術節2023 – 朗誦及故事演講大賽 | 冠軍 | 3C 王靖 |
2024年02月06日 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第75屆香港學校朗誦節 (英文朗誦) | Solo Verse Speaking Girls S3 – Second Place | 3A 彭菀淳 |
2024年02月03日 | 香港競技疊杯總會 | 全港競技疊杯運動公開賽2024 個人賽3-6-3項目 | 13至14歲少年男子
高級組:第六名 |
1C 呂樂 |
13至14歲少年男子
高級組:第七名 |
2A 蒙銳軒 | |||
公開組:季軍 | 5A 歐柏灝 | |||
公開組:第五名 | 4C 周晞彤 | |||
公開組:第六名 | 3C 區宇軒 | |||
2024年01月30日 | 亞洲體育及藝術文化協會 | 亞洲體藝學界徵文比賽2023 | 中學高級組亞軍 | 6A 嚴咏茵 |
中學高級組季軍 | 6A 張海茵 | |||
中學初級組季軍 | 2B 潘淑欣 | |||
2024年01月23日 | 中國藝術科技研究所 | 2023全國萬人青少年繪畫書法藝術雙年展(成都站) | 香港考區傑出考級範例作品 | 4B 陳潔怡 |
2024年01月20日 | 黃大仙警區 | 「活在黃大仙海報設計比賽 2023」中學級 | 冠軍 | 3A 葉潔芯 |
2024年01月20日 | 招商局集團 | 第四屆香港青年讀書月閱讀分享作品(中學組) | 銅獎 – 3B梁學勤 優異獎 – 3B 許睿菲、3B 林海坤、3C 鄧偉樂 |
|
2023年12月15日 | 亞太優才發展協會 | 第二屆全港書法大賽 | 金獎 | 3C 鄭珈鑛、5A李雅特 5A 陳韋葦 |
銀獎 | 1A 陳樂茹、2B 莫子淇 2B 潘淑欣、3A 歐陽天樺 3A 潘詠恩、3B 梁學勤 3B 張心貝、3C 陳靜琪 3C 趙家誼、4A 黃慧怡 4C 張鈺林、4C 藍永義 |
|||
銅奬 | 3B 張楚儀、4B 吳啟峰 5A 葉曦澄、5A 黎婉迎 |
|||
優異奬 | 3B許鎮南 | |||
2023年12月20日 | 羅氏慈善基金及教育局合辦 | 應用學學習獎學金(2022-23學年) | 6A 古芷栭、6B 張浩南 | |
2023年12月16日 | 中國香港無人機總會共同組織籌委會、聘志發展基金、鄧肇堅維多利亞官立中學合辦 | 第二屆大灣區青少年無人機足球比賽 | 中學組冠軍 | 5A 尹家俊、6A 李文杰、 6A 楊智喬 |
2023年12月09日 | 中華基督教會扶輪中學 南屯門官立中學主辦 |
全港中小學環保風力發電機STEM創作大賽2023 | 《最佳A4報告獎》冠軍 | 3A 洪善恩、3A 盧嘉俊 3A 李文靜 |
《最佳A4報告獎》亞軍 | 2A 蔡諾思、2A 傅成龍 2C 陳君華 |
|||
2023年12月12日 | 香港多媒體協會 | 不賭吉祥物設計比賽 | 優異獎 (個人) | 5A 劉殷慈、 6A 陳靜麗 6A 陳靜如 |
2023年11月13日 | 澳洲皇家化學學院(Royal Australian Chemical Institute)舉辦;由香港數理學會在港協辦 | 澳洲化學測試 (香港段) | Certificate of Credit (優良) 香港最佳的25%-40%學生 |
5A 陳奕華、 5A 李俊賢 6A 陳立洋、 6A 黃澍銘 |
2023年11月09-13日 | 愛知縣名古屋躲避盤比賽 (本校同學代表香港前往日本) |
6A 錢繼軒、5C 林德進 4B 殷寶傑 |
||
2023年06月 | 香港職業先修學校議會 | 2022-2023年度STEM教育獎學金 | 5B 尹家俊 6A 李文杰 |
|
2023年10月22日 | 中國香港體操總會 | 2023年全港彈網公開錦標賽 | 男子14歲或以下雙人同步賽 – 亞軍 (2C朱倬猷,3B盧薩伊);第6名 (2B林柏熙,2B余樂峯) 男子乙組隊際賽 – 亞軍 (2A蒙銳軒,2B林柏熙,3C鄭珈鑛) 男子丙組個人賽 – 亞軍 3C鄭珈鑛;第4名 2C朱倬猷; 第5名 2A蒙銳軒 男子乙組個人賽 – 第5名 2A蒙銳軒;第6名 2B林柏熙 |
|
2023年10月21日 | 香港理工大學建設及環境學院 | FCE Faculty Logo Design Competition (學院標誌設計比賽) | Gold Award (金獎) | 5A 葉曦澄 |
2023年10月10日 | 香港文創薈 | 「友你寵愛」繪畫創作比賽 | 青年組冠軍 | 5A 崔柏瑜 |
2023年10月07日 | 孔教學院主辦 | 2023 孔聖盃全港學界講故事/演講比賽 | 初中組優異獎 | 3A 李文靜 |
2023年09月29日 | 中華文化發展聯合會 | 歷史文化學堂(第八屆)中華傳統節日繪畫比賽 | 嘉許狀 | 3A 葉潔芯 |
2023年09月29日 | 香港青年創藝協會 | 巴黎青年藝術空間 ─ 國際兒童繪畫大賽2023 | 殿軍 | 5C 王棗怡 |
2023年09月23日 | 香港青年創藝協會 | Drumline Fight 2023 「鼓爭」比賽 | 團體得分金獎 全場總季軍 最受歡迎大獎 |
2A 柯民偉、3A 尹家熙、3A 趙浩志、 3A 李澤輝、 3A 彭菀淳 3B 梁學勤、 3B 林海坤、3B 彭紫晴、3C 區宇軒、 3C 王靖、3C 廖成鏗、5A 陳溢熙、 6B 張浩南 |
2023年09月 | 國家體育總局中國航空運動協會 | 第二十四屆「飛向北京―飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽活動總決賽 | 1. 水火箭打靶項目 – 中學男子組優勝獎 2. 初級橡筋動力飛機項目 – 中學男子組優勝獎 |
5A 陳梓俊 6A 李文杰 6A 楊智喬 |
2023年09月 | 香港工程師學會 | 第二十四屆「飛向北京―飛向太空」全國青少年航空航天模型教育競賽活動總決賽 | 嘉許狀 | 5A 陳梓俊 6A 李文杰 6A 楊智喬 |
2023年09月 | 香港特別行政區保安局、教育局 | 2023國家安全齊參與 | 本校榮獲中學組 積極參與學校獎 |
|
2023年09月 | 「學校起動」計劃 | 「學校起動」計劃獎學金2023/24 | 2022/23 畢業生 6A 陳培洋 2022/23 畢業生 6A 馮苑溋 |
|
2023年09月 | 入選香港躲避盤男子代表隊(公開組) | 6A 錢繼軒、5C 林德進 | ||
2023年09月 | 入選香港躲避盤男子代表隊(青年組) | 4B 殷寶傑、3B 楊庭寓 1B 黃珈棟 |
||
2023年09月 | 入選香港躲避盤女子代表隊 | 3C 鄭雯蔚 |
2022-2023年度 | ||||
日期 | 主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
2023年07月11日 | 新一代文化協會主辦 香港科學英才會、香港STEAM教育學會、香港教育專業發展促進會、宏宇創新協辦 香港教育局支持 |
第八屆英才盃 STEAM 教育挑戰賽 | 獎項一 : 殿軍 | 4A 葉曦澄 |
獎項二 : 最佳外觀造型獎 | 5A 古芷栭 5A 李文杰 |
|||
2023年07月02日 | 香港新一代文化協會、中國航天科技國際交流中心主辦 | 「第二屆香港青少年航天創新大賽」ENJOY AI月球探秘比賽 | 高中組二等奬 – 5A 李文杰 高中組三等奬 – 5A 莫若愷 高中組三等奬 – 4B 尹家俊 初中組優異奬 – 3A 連澳利 |
|
2023年06月 | 教育局舉辦 | 2023國家安全網上問答比賽 | 積極參與學校獎 | |
2023年06月 | 漢語聖經協會 | 2023年第29屆聖經朗誦節 | 初中普通話獨誦優異獎 – 3B吳建瑩 | |
2023年06月 | 東九龍青年社 | 第16屆黃大仙區傑出學生選舉 | 「優秀學生」- 3A林嘉欣、5A錢繼軒 | |
2023年06月 | 教育局舉辦 | 「學校疫苗接種」嘉許計劃 | 本校榮獲白金獎 | |
2023年06月 | 教育局舉辦 | 「初中科學線上自學計劃」 | 金獎 – 1A 傅成龍、2A 李文靜、2B 吳雨冰 金獎 – 3A 邱美嫚、3A 梁凱恩、3A 勞藝涵、3A 連澳利 金獎 – 3B 陳永耀、3B 黎俊傑、3C 黃慧怡 銀獎 – 2A 蔡詩曼、2A 黎日東 銀獎 – 3A 周牧柔、3A 郭妍蕊、3A 林天佑、3A 鄧喜言 銀獎 – 3C 甄宝怡、3C 黃安琪、3C 沈佩鈺 銅獎 – 1A 蔡諾思 |
|
2023年06月 | 教育局舉辦 | 化學家在線自學獎勵計劃 | 鑽石獎 – 4A 陳奕華、4A 李俊賢 銀獎 – 4A 劉澔銘 |
|
2023年06月15日 | 信報教育主辦,教育局、香港金融管理局協辦 | 全港理財爭霸戰2023 | 本校獲得「最踴躍參與獎」 | |
2023年06月 | 弘孝會主辦 | 第十七屆孝情徵文比賽「給父母的蜜語」 | 初中組真情流露奬 | 2A 龔鉦淳 |
2023年06月 | 新市鎮文化教育協會主辦 | 第二十五屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 九龍區初中組良好獎 | 2B 吳雨冰 |
2023年06月 | 家庭與學校合作事宜委員會主辦 | 家長也敬師卡設計比賽 | 優異獎 | 2A 葉潔芯 |
2023年06月 | 教育局課程發展處舉辦 | 2023《憲法》和《基本法》全港校際問答比賽 | 本校榮獲最積極參與學校獎 | |
2023年05月 | 屈臣氏集團 | 香港學生運動獎 | 5B 林德進 | |
2023年05月20日 | 中華基督教會香港區會中學校長會體育學習領域工作小組主辦 | 區會中學校際3人籃球錦標賽2023 | 男子組優異奬 | 5A 蔣燿光、4A 葉曦澄 4C 鄧民禮、3B 陳卓豪 3C 劉智浩 |
2023年05月 | 香港教育工作者聯會 | 第二屆「四維八德踐行獎」 | 優異證書 | 4A 余昳瞳、4C 鄧綺晴 5A 陳立洋、5A 張海茵 |
2023年05月 | 香港演辯總會 | 三地童聲盃第一屆演講說故事比賽(中學組初賽) | 粵語金獎: 2A 李文靜 普通話銅獎: 3B 陳永耀 英文銅獎: 2C 王靖 |
|
2023年05月07日 | 中國香港體操總會 | 香港彈網分齡賽 | 男子14歲以下雙人同步 亞軍 – 1B 蒙銳軒、2C鄭珈鑛 男子14歲以下雙人同步 季軍 – 2B朱倬猷、2B盧薩伊 男子13-14歲個人 季軍 – 2B朱倬猷 男子13-14歲個人 第四名 – 2B盧薩伊 |
|
2023年04月20日 | 香港浩峰獅子會 | 「愛惜地球環保你我做得到」繪畫比賽 | 中學組亞軍 | 6B 馬仲文 |
2023年03月20日 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 第74屆香港學校朗誦節(2022)(英文朗誦) | 詩詞獨誦第三名 – 2C 王靖 散文獨誦第三名 – 4C 曾嘉泳、5A 賴洛賢、5C 劉家諾 |
|
2023年03月18日 | 教育局及公益少年團 | 黃大仙區中、小學堆沙大賽 | 中學組亞軍 | 2A 陳鈞博、2A 洪善恩 2A 黎日東、2A 李文靜 2A 潘詠恩、2A 吳倩茵 2A 葉潔芯、2A 吳泳琪 2C 張錦鵬 |
2023年03月17日 | 香港科技專上書院 | 第三屆WhatsApp貼圖設計比賽 | 優異獎 | 6A 馮苑溋 |
2023年03月11日 | 中華基督教會香港區會 中學校長會學與教交流小組數學科核心小組 |
區會聯校魔力橋(Rummikub)比賽 | 1.三等獎 2.最佳隊員獎 |
5A 賴洛賢、3B 吳俊毅 5A 賴洛賢 |
2023年03月05日 | 香港飛盤總會 | 港澳躲避盤交流賽 | 冠軍- 5A 錢繼軒、5B 林德進 殿軍- 3B 殷寶傑 |
|
2023年02月20日 | 教育局課程發展處 | 2022國家憲法日網上問答比賽 | 本校獲得中學組最積極參與學校獎 | |
2023年02月20日 | 香港學界體育聯會 | 學界田徑賽 | 男子丙組鐵餅冠軍 女乙鉛球亞軍 女乙鐵餅殿軍 |
2A 盧嘉俊 3A 區言琳 3A 區言琳 |
2023年02月19日 | 香港躲避盤總會 | 全港躲避盤錦標賽盃賽 | 亞軍(公開組) | 6C 梁家康、6B 胡晉榮 6B 吳希諾、6B 徐珀軒 6B 賴寶康、5B 林德進 5A 錢繼軒 |
2023年02月19日 | 香港競技疊杯總會 | 香港競技疊杯運動公開賽2023 | 團體接力賽 優異獎 | 2A 孔子誠 4A 歐柏灝 5B 張浩南 5C 鄺祖斌 |
2023年02月19日 | 中國香港體操總會 | 2022/23第二十三屆香港中學彈網錦標賽 | 男子丙組個人 冠軍- 1B蒙銳軒 男子丙組個人 第4名- 2B朱倬猷 男子雙人同步 冠軍- 2B朱倬猷、2B盧薩伊 男子雙人同步 第6名- 1B林柏熙、1B余樂峯 男子丙組團體 季軍- 1B林柏熙、1B蒙銳軒、1B余樂峯 2B朱倬猷、2B盧薩伊、2C鄭珈鑛 |
|
2023年02月09日 | 尤徳爵士紀念基金理事會 | 2022/23尤徳爵士紀念基金獎學金計劃 | 2022/23尤徳爵士紀念基金高中學生獎 | 6A 陳培洋 6A 黃嘉兒 |
2023年02月01日 | 香港路德會社會服務處路德會青彩中心 | 「無毒郵心起」郵票設計比賽 | 中學組冠軍 | 6A 譚焯翹 |
2023年01月19日 | 羅氏慈善基金及教育局合辦會 | 應用學習獎學金 (2021/22學年) | 6B 胡証傑 | |
2023年01月16日 | 中華基督教會香港區會 | 2021/22年度慈愛券籌款活動 | 本校奪得中學組達標獎優異獎 | |
2023年01月05日 | 香港北區花鳥蟲魚展覽會主辦 教育局、環境保護處協辦 |
慶祝香港特別行政區成立25周年暨香港北區花鳥蟲魚展覽2022藍天綠地在香港全港學界環保設計比賽 | 中學組優異獎 | 6A 馮苑溋 |
2022年12月28日 | 教育工作人員總工會、香港硬筆書法家協會合辦 | 第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 英文硬筆書法中學組(初級) – 入圍獎 | 2A 潘詠恩、2C 陳嘉瑩 |
英文硬筆書法中學組(高級) – 優異獎 | 5A 李文杰 | |||
英文硬筆書法中學組(高級) – 入圍獎 | 6B 賀韻宜 | |||
2022年12月15日 | 教育局課程發展處 | 2022國慶日網上問答比賽 | 本校獲得最積極參與學校獎 | |
2022年12月03日 | 九龍西區扶輪社 | 扶輪傷健共融校際無人機比賽2022-2023 | 1.編程任務比賽 冠軍 2.全場總冠軍 |
4B 尹家俊、4B 黃錦濤 5A 李文杰、5A 楊智喬 |
2022-2027學年 | 香港考試及評核局 | 本校榮獲優質評核管理認證計劃認證 | ||
2022年11月26日 | 勵進教育中心主辦、香港青少年軍合辦 | 「迎國旗、奏國歌」計劃(第四期)聯校升旗比賽 (中學組) | 優秀隊伍獎 | 2A 李文靜、2A 盧嘉俊 3B 易家樂、3B 羅穎睛 5A 賴洛賢 |
2022年11月25日 | 亞洲體育及藝術文化協會 | 亞洲體藝學界徵文比賽2022 | 中學高級組(中四至中六)冠軍 | 5A嚴咏茵 |
中學高級組(中四至中六)亞軍 | 5A陳立洋 | |||
2022年11月24日 | 澳洲皇家化學學院(Royal Australian Chemical Institute)舉辦;由香港數理學會在港協辦 | 澳洲化學測試 (香港段) | Certificate of Distinction (香港最佳的10%-25%學生) |
6A陳柏成 |
Certificate of Credit (最佳的25%-40%學生) |
5A王恩榮 | |||
2022年11月11日 | 教育局訓育及輔導組 | 理智NET校園嘉許計劃 | 本校獲得是次計劃的嘉許狀 | |
2022年11月06日 | 東九龍青年社(黃大仙民政事務處贊助) | 第十五屆黃大仙區傑出學生選舉 | 優秀學生 | 4A李雅特 6A陳家銘 |
2022年11月05日 | 企業技術學院網絡(CTAN) | 香港中學生職業專才教育比賽2022 | 優異獎 | 5A 李文杰 6A 何卓淋 6B 李嘉儀 |
