2022-2023 年度
獲獎項目
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
九龍西區扶輪社 | 「 齊勝逆境見彩虹 」扶輪微電影創作比賽 | 優異獎 | 5A 李文杰、5A 楊智喬、6A 江穎寶、6A 林希桐、 6A 洪愷靖、6A 袁楚潁、6C 劉梓祺 |
2021-2022 年度
全校性獎項
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 |
教育局 | 2022 國家安全網上問答比賽 | 最積極參與學校獎(全港) |
教育局 | 2021『國家憲法日』網上問答比賽 | 最積極參與學校獎(中學組) |
教育局 | 2021『國慶日』網上問答比賽 | 最積極參與學校獎(中學組) |
獲獎項目
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
香港新一代文化協會及 中國航天科技國際交流中心 |
首屆香港青少年航天創新大賽火星家園創意賽(高中組) | 二等獎 | 4A 莫若愷、4A 梁冠熙、4B 鄧學銓 |
香港北區花鳥蟲魚展覽 | 藍天綠地在香港花鳥蟲魚小伙伴設計比賽 | 季軍 | 5B 賀韻宜 |
漢語聖經協會 | 第二十八屆聖經朗誦節學校組中四至中六組獨誦廣東話第一組 | 亞軍 | 5A 陳家銘 |
九龍東社區關懷協會 | 動漫黃大仙填色比賽 | 季軍 | 4B 譚樂遙 |
香港教育大學 | 第三屆粵港澳大灣區生命教育徵文比賽 | 一等獎 | 6A 李依潁 |
黃大仙少年警訊 | 防疫宣傳短片比賽 | 殿軍 | 6A 蘇鎮華 |
亞洲藝術研究會 | 亞洲兒童繪畫大賽 | 二等獎 | 3A 王棗怡 |
泰山公德會 | 全民愛心大行動「孝道之星」表揚活動 | 「孝道之星」 | 4C 郭彤彤 |
新知識文化學術研習社 | 新知識閲讀報告比賽2021 | 初中組亞軍 | 2A 邱美嫚 |
國際資優教育及藝術協會 | 慈善聖誕節卡設計比賽 | 中學組亞軍 | 4C 盧芷晴 |
中學組金獎 | 4A 古芷栭 | ||
香港學校音樂及朗誦協會 | 第 73 屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 中五中六級男子粵語詩詞獨誦亞軍 | 5A 陳家銘 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第 73 屆香港學校朗誦節(英文朗誦) | 男子組英文散文獨誦冠軍 | 4A 梁冠熙 |
男子組英文詩詞獨誦季軍 | 1C 王靖 | ||
女子組英文散文獨誦季軍 | 3A 王棗怡 | ||
男子組英文散文獨誦季軍 | 4A 莫若愷 | ||
入選香港躲避盤U18代表隊 | 4A 錢繼軒、5B 吳希諾 | ||
入選香港躲避盤公開組香港代表隊 | (剛畢業校友)張肇鏘 及 桑梓豪 | ||
香港新一代文化協會 | 第23屆香港青少年科技創新大賽 | 中學組科學幻想畫 三等獎 | 2A 連澳利 |
赤薈培訓有限公司 | 第二屆赤薈盃(躲避盤)碗賽 | 亞軍 | 4A 錢繼軒、4B 林德進、5B 胡晉榮、5B 吳希諾、 5B 賴寶康、5C 梁家康、6C 劉浩林 |
2020-2021 年度
全校性獎項
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 |
香港基督教服務處/香港輔導教師協會 | 關愛校園 獎勵計劃 | 2020年度關愛校園榮譽學校 |
教育局 | 2021 全民國家安全教育日 網上問答比賽 | 中學組 最積極參與學校獎 |
獲獎項目
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
香港數理教育學會 | 澳洲科學比賽 | 優良 | 2A 李俊賢、3A 陳立洋 |
香港虛擬大學、教育局科學教育組 | 化學家在線自學獎勵計劃 | 白金獎 | 4A 陳曉茵、4A 陳培洋、4A 張偉杰 |
銀獎 | 4A 陳冠鋒、4A 黃嘉兒、4A 周彥勻、4C 衛彩兒 | ||
銅獎 | 4A 洪愷靖、4A 盧海盛、4A 譚焯翹 | ||
香港品質保證局 | 香港品質保證局理想家園:第十四屆徵文比賽 | 中學(高級組) 季軍 | 6A 方宝如 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第73屆香港學校音樂節 | 中文聲樂獨唱 銀獎 | 4C 衛彩兒、3A 李嘉欣、3A 陳思思、2A 許丹莹、 1C 郭寳芹 |
中文聲樂獨唱 銅獎 | 5C 王澤源、1A 邱美嫚、1B 湯棋燁 | ||
分級鋼琴獨奏一級 銅獎 | 1C Lau Katen | ||
香港遊樂場協會 香港賽馬會慈善信託基金 |
動歷海洋水上活動證書課程(直立板) | 動歷海洋水上活動證書(直立板) | 3A 羅祖輝、3A 黃子惺、3A 王恩榮、3A 葉駿宇、 3C 林伯滔、3C 章景弘、5A 陳智森、5A 張進謙、 5B 林博文、5B 黃浚禮、5C 陳偉升、5C 呂樂恒 |
香港單親協會 | 進步之旅嘉許計劃 | 優異獎 | 3A 賴洛賢、3C 何迪謙 |
香港新一化文化協會 | 第23屆香港青少年科技創新大賽 | 中學組 科學幻想畫 三等獎 | 1A 連澳利 |
理腦思科儀教具社 | 2021年全港學生科技大賽 中學組 環保電動避震爬山車 環保設計賽 |
冠軍 | 3C 黃嘉淳 |
2021年全港學生科技大賽 中學組 環保電動避震爬山車 環保設計賽 |
季軍 | 1A 連澳利 | |
2021年全港學生科技大賽 中學組 小學神大膽車 環保設計賽 |
冠軍 | 4C 潘家豪 | |
2021年全港學生科技大賽 中學組 小學神大膽車 環保設計賽 |
亞軍 | 1A 連澳利 | |
2021年全港學生科技大賽 中學組 編程智能車行黑線 環保設計賽 |
冠軍 | 4C 潘家豪 | |
資優教育基金 | 10周年閃耀之星徽章設計 比賽 | 優異獎 | 3C 黃嘉淳、3C黃沛琳 |
香港學校音樂及朗誦協會 | 第72屆香港學校朗誦節 | 中一級英語詩詞獨誦女子組優異獎 | 1A 方嘉莉、1A 童翊殷、1A 黃嘉澄、1A 王恩翹 |
中一級英語詩詞獨誦男子組優異獎 | 1A 陳福兒 | ||
中二級英語詩詞獨誦女子組優異獎 | 2A 王棗怡 | ||
中二級英語詩詞獨誦男子組優異獎 | 2C 葉德昇 | ||
中一及中二組普通話詩詞獨誦 男子組優異獎 |
1B 吳建瑩 | ||
中一及中二組粵語詩詞獨誦 女子組優異獎 |
1C 郭寳芹、1C 李淑怡、1C 吳靖童 | ||
中三、中四級粵語詩詞獨誦男子組冠軍 | 4A 陳家銘 | ||
中三、中四級粵語二人朗誦季軍 | 4A 陳家銘、4C 陳英傑 | ||
中六級女子組英文散文獨誦比賽冠軍 | 6A 方宝如 | ||
中六級女子組英文散文獨誦比賽季軍 | 6A 郭雨桐 | ||
黃大仙警區、黃大仙區撲滅罪行委員會、黃大仙警區少年警訊名譽會長會 合辦 | 家.黃大仙『守法』海報設計創作比賽中學組 | 冠軍 | 5A 司徒穎恩 |
香港教育大學人文學院、 中國語言學系、 宗教教育與心靈教育中心 | 第一屆大灣區「尊師重道」生命教育徵文比賽 | 優秀作品證書 | 5A 李依潁 |
第10屆國際編程機械人競技賽編程高級組-相撲機械人對戰賽 | 中學組個人銅獎 | 2A 劉澔銘 | |
黃大仙區校際暨青年公開組歌唱比賽 | 校園精英邀請賽冠軍 | 6C 梁育瑞 | |
積極參與獎 | 4C 衛彩兒 | ||
香港課外活動主任協會 | 2020香港課外活動優秀學生表揚計劃 | 得奬者 | 6B 林炳泰 |
童軍知友社賽馬會啟業青少年服務中心及禁毒基金 | 遠離毒品鼓勵卡創作比賽 | 優異獎 | 3A 嚴咏茵 |
黃大仙文志基金、黃大仙工商業聯會及黃大仙區學校聯絡委員會 | 2019-2020年度黃大仙文志獎學金 | 最顯著進步獎 | 3A 嚴咏茵 |
香港基督教女青年會 | 向女性致敬:口罩下的女性 攝影比賽 | 優異獎 | 3C 黃嘉淳 |
香港浸會大學 | 學業成績 | 成績優異獲登 學院成績優異榜 | 校友 彭梓峰 |
九龍倉 | WeCan 10 周年誌慶標誌設計比賽 | 亞軍 | 6B 林港澤 |
ICanCode® | 第10屆國際編程機械人競技賽 | 編程高級組-相撲機械人對戰賽 個人中學組 銅獎 | 2A 劉澔銘 |
香港特別行政區政府教育局 長春社文化古蹟資源中心 | 「歷史好知味」學生廚神烹飪比賽 | 亞軍 | 1C 吳靖童同學、2A 尹家俊同學、3A 楊智喬同學 |
2019-2020 年度
全校性獎項
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 |
香港基督教服務處/香港輔導教師協會 | 關愛校園 獎勵計劃 | 2019年度關愛校園榮譽學校 及 連續10年 榮譽學校大奬 |
學術
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
青苗基金 | 青苗學界進步獎2019-2020 | 得獎者 | 2A 蔡龍怡、2B 楊鈞皓、2C 陳逸詩、3A 黎詠曦、 3C 趙子勤、4A 余凱茵、4B 黃裕翔、4C 梁偉倫、 5A 鄧惠瑜、5B 陳翠珊、5C 劉浩林 |
English WeCan | English WeCan 2020: Bridging 2 | Best Improvement | 2A 歐柏灝 |
教育局 | 化學家在線 自學獎勵計劃 | 白金獎 | 5A 陳柯易 |
鑽石獎 | 5A 劉家強 | ||
金獎 | 5A 關至峰、5A 胡淑宜、5A 蔡思浩、5C 佘千尚 | ||
銀獎 | 5A 郭雨桐、5A 何宛柔、5A 洪其耀、5A 林樂兒、 5A 蕭傲欣、5A 邱美兒、5A 余彩杏、5B 朱宏浩、 5C 黎子軒 |
||
銅獎 | 5A 羅學謙、5B 余嘉祺、5C 柳婷梅、5C 黃宇昇、 5C 袁梓鈞 |
||
數理學會 | 科學評核測驗 | 金獎 | 4A 陳智權 |
銅獎 | 4A 麥佩如、3A 陳培洋 |
體育
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
澳門拳擊總會 | 2019澳門拳擊公開賽青少年組 | 冠軍 | 6C 黃晉軒 |
渣打銀行 | 2020渣打臺北公益馬拉松(男子19歲組半馬) | 冠軍 | 5B 林炳泰 |
香港業餘田徑總會 | 香港半馬拉松2019男子青年組 | 冠軍 | 5B 林炳泰 |
香港射箭總會 | 亞洲青年室內射箭公開賽(香港2019)男子初級組 | 排位賽季軍及淘汰賽冠軍 | 5C 桑梓豪 |
2019香港青少年室內射箭淘汰賽(排位賽)男子反曲弓組 | 第五名 | 5C 桑梓豪 | |
赤薈培訓有限公司 | 赤薈盃2019碗賽 | 冠軍 | 3C 徐珀軒 |
亞軍 | 2B 林德進 |
其他獲獎項目
活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
第十二屆黃大仙區傑出 學生選舉 | 優秀學生 | 4A 郭醒婷 |
澳門 20 道風味中學生短片創作比賽 | 優異獎 | 4A 郭醒婷、4B 霍浚韜 |
青年薈萃微電影創作比賽 | 最佳貼地奬 | 4A 鄭堯、4A 許菀盈、4A 蘇鎮華、4B 霍浚韜 |
中學生短篇故事創作比賽 | 結集出版《怪獸家長》小說集 | 4A 李依潁 |
澳洲國家化學測試 比賽(香港區) | 優異獎項 | 5A 陳柯易、6A 陸庭輝 |
澳洲科學比賽(香港區) | 優異獎項 | 4A 陳智權、4A 李琛琪 |
尤德爵士紀念金 | 高中學生奬 | 6A 湯家怡、6A 溫倩彤 |
公益少年團黃大仙區堆沙比賽 | 優異奬 | 3A 陳英傑、3A 陳培洋、3B 吳佩雯、3B 黃裕翔、 3B 黃智堅、3B 薛偉明、3C 梁美恩、3C 彭宏傑、 3C 何庭煒、3C 林詩敏 |
關愛服務 活動冊設計比賽 | 優異奬 | 3A 賀韻宜、3B 吳佩雯、3B 余慧敏、3B 朱巧兒 |
第七十一屆英文校際朗誦節(非公開組別) | 中五級女子散文獨誦冠軍 | 5A 方宝如 |
中五級女子散文獨誦季軍 | 5A 郭雨桐 | |
中五級男子散文獨誦季軍 | 5C 袁梓鈞 | |
第七十一屆中文校際朗誦節 | 中三、中四級男子粵語詩詞冠軍 | 3A 陳家銘 |
屈臣氏集團香港學生運動員奬 | 運動員奬 | 5C 桑梓豪 |
亞洲青年室內射箭公開賽(香港2019)男子初級組排位賽季軍及淘汰賽 | 冠軍 | 5C 桑梓豪 |
第一屆 志清盃(澳門、深圳、香港)聯校躲避盤比賽 | 總冠軍 | 3B 賴寶康、3B 吳希諾、3B 胡晉荣、5A 施榮燿、 5B 張肇鏘、5B 楊璥熙、5B 陳天賜、5B 林炳泰、 5C 桑梓豪、6A 孫瑋駿、6C 何勝俊 |
2019 台灣 ADF 亞洲盃躲避盤錦標賽競賽總錦標 | 銀盃 | 5B 張肇鏘、5C 楊璥熙、(校友)李志豪、麥啟潼(4名學生均為現役 U18 香港隊代表) |
2019 台灣扶輪盃全國躲避盤錦標賽 | 冠軍 | 5B張肇鏘、(校友)洪小基、麥啟潼、 李志豪 |
日本名古屋躲避盤錦標賽 | (代表香港參賽) | (校友)陳亮彬、李志豪、伍脈恆 (香港躲避盤代表隊) |
第三屆亞洲少年田徑錦標賽——2000 米障礙賽 | (代表香港參賽) | 5B 林炳泰(香港田徑隊) |
2018-2019 年度
全校性獎項
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 |
香港基督教服務處/香港輔導教師協會 | 關愛校園 獎勵計劃 | 關愛校園榮譽 |
香港兒童健康基金、中國香港體 適能總會、教育局 | 2017/18 體適能獎勵計劃 | 至 Fit 校園銀獎 |
至 Fit 校園推動獎 |
學術
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
香港學校音樂及朗誦協會
(第70屆香港學校朗誦節) |
中文朗讀 | 冠軍獎狀 | 2A陳家銘 |
優良獎狀 | 1A 黎詠曦、1B 陳思思、1B 李嘉欣、1C 李立夫、 1C 倪達鈞、2A 陳曉茵、2C 郭倩羽、2A 余凱茵、 3A 司徒穎恩、3A 黃文思、4A 張玉茲、4A 方宝如、 4A 郭雨桐 | ||
良好獎狀 | 1A 張浩南、1A 郭彤彤、1B 陳梓鋒、1B 吳啟弢 | ||
香港學校音樂及朗誦協會
(第70屆香港學校朗誦節) |
英文朗讀 | Proficiency Certificate | 1C 李立夫、3A 陳志泓、4A 陳惠敏、4A 張玉茲、 4A 洪其耀、4A 葉詠茵、4A 余彩杏 |
Merit Certificate | 1A 黃汶莉、1C 陳靜如、2A 陳曉茵、2A 陳英傑、 2A 陳家銘、2A 馬靄妍、2A 袁楚潁、3A 陳卓嵐、 3A 張芷欣、3A 黃文思、3A 林嘉明、3A 司徒穎恩、 3A 黃雅霞、4A 關至峰、4A 姚嘉欣、4A 林樂兒、 4A 莫嘉儀、4A 潘嘉妍、4A 蕭傲欣 | ||
香港學校音樂及朗誦協會
(第71屆香港學校音樂節) |
聲樂獨唱—中文 | 優良獎狀 | 1B 李嘉欣、2A 曾日朗、2B 衞彩兒、4A 邱美兒、 4B 朱宏浩、5A 劉澤瑾 |
良好獎狀 | 1A 嚴咏茵、1B 陳思思、2A 胡詩宜、2A 葉敏儀、 2A 馬錦榮、3B 何秋靜、4A 潘嘉妍 | ||
聲樂合唱團—中文 | 良好獎狀 | 2A 陳曉茵、2A 馬錦榮、2A 黃嘉兒、2B 朱巧兒、 2B 衞彩兒、2C 劉梓祺、2C 林芝欣、3A 張芷欣、 3A 李依潁、3A 許菀盈、3A 郭醒婷、3A 鄭堯、 3A 陳卓嵐、3A 陳翠珊、3A 黃文思、3B 曾婉淇、 3B 李嘉碧、3C 張卓妍、3C 王澤源、3C 祁駿威、 3C 霍浚韜 | |
香港學校音樂及朗誦協會
(第71屆香港學校音樂節) |
Descant Duet | Proficiency Centification | 4A 潘嘉妍、4A 邱美兒 |
Descant Recorder Solo | 3rd Place | 3A 林嘉明 | |
Merit Centification | 1A 黎詠曦、3A 蘇鎮華 | ||
Proficiency Centification | 1A 林成均、1A 莫若愷、1B 伍雯恩、1B 譚樂遙、 2A 陳冠鋒、3A 陳卓嵐、4A 潘嘉妍、4A 袁梓鈞、 4A 邱美兒、4C 羅懿航 | ||
Recorder Duet | Merit Certification | 2A 林建怡、3A 陳卓嵐 | |
Proficiency Certification | 1A 莫若愷、1A 黎詠曦 | ||
Recorder Ensemble | Merit Certification | 3A 林嘉明、3A 蘇鎮華、4A 潘嘉妍、4A 邱美兒 | |
香港中文大學
香港教育研究所 優質學校改進計劃 |
English WeCan 2018
Summer: Bridging 1 |
Best Learning Attitude
Outstanding Performance |
2A 陳曉茵 |
Best Learning Attitude
Most Attentive |
3A 張庭卿 | ||
Outstanding Learning Attitude
Most Proactive in Speaking English |
2A 林希桐 | ||
Most Proactive in Speaking English | 2A 袁楚潁 | ||
Most Creative | 3A 鄭卓楠 | ||
Outstanding Improvement | 2A 張偉杰 | ||
中華基督教會香港區會 | 9th CCC Inter-School Scrabble Tournament | Best Player of School Award | 5A 楊鎧源 |
東九龍青年社有限公司 | 第十二屆黃大仙區傑出學生選舉 | 初中組優秀學生 | 3A 郭醒婷 |
體育
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
台灣躲避盤總會 | 2019 台灣 ADF 亞洲盃躲避盤錦標賽競賽總錦標 | 銀盃 | 4A 張肇鏘、4A、楊璥熙、6B 麥啟潼、6C 李志豪 (現役 U18 香港隊代表) |
2019 台灣扶輪盃全國躲避盤錦標賽 | 冠軍 | 4A 張肇鏘、6A 洪小基、6B 麥啟潼、6C 李志豪 | |
香港躲避盤總會 | 第一屆 志清盃(澳門、深圳、香港) 聯校躲避盤比賽 | 盃賽冠軍(總冠軍) | 2B 賴寶康、2B 吳希諾、2B 胡晉荣、4A 張肇鏘、 4A 施榮燿、4A 楊璥熙、4B 陳天賜、4B 林炳泰、 4C 桑梓豪、5A 孫瑋駿、5C 何勝俊 |
全港躲避盤錦標賽 | 公開組亞軍 | 4A 張肇鏘、4A 楊璥熙、4B 陳天賜、4B 林炳泰、 4C 郭浩然、4C 桑子豪、5C 何勝俊 | |
公開組季軍 | 5A 孫瑋駿、6A 陳亮彬、6A 洪小基、6B 鄭嘉强、 6B 陸浩燃、6B 麥啟潼、6C 李志豪、6D 林浚豪、 6D 伍脈恆 | ||
最有價值球員獎 | 4C 桑子豪 | ||
香港躲避盤春季聯賽 | 冠軍 | 5A 孫瑋駿、6A 陳亮彬、6A 洪小基、6B 鄭嘉强、 6B 陸浩燃、6B 麥啟潼、6C 李志豪、6D 伍脈恆 | |
亞軍 | 4A 張肇鏘、4A 楊璥熙、4B 陳天賜、4B 林炳泰、 4C 桑梓豪、5C 何勝俊 | ||
香港躲避盤代表隊前往台灣及日本比賽 | U18 代表隊 6B 麥啟潼、4A 張肇鏘、4A 楊璥熙 | ||
公開組代表隊 6A 陳亮彬、6C 李志豪、6D 伍脈恆 | |||
東九龍警區會社區運動日躲避盤比賽 | 冠軍 | 4A 張肇鏘、4B 林炳泰、5A 孫瑋駿、6A 陳亮彬、 6A 洪小基、6B 鄭嘉强、6B 陸浩燃、6B 麥啟潼、 6C 李志豪、6D 林浚豪、6D 伍脈恆 | |
中國香港閃避球總會 | 2018 全港閃避球錦標賽—女子 U18 組 | 亞軍 | 4C 蕭陽星 |
展青社 | 北區閃避球挑戰賽 2018 | 季軍 | 4C 蕭陽星 |
康樂及文代事務署及
香港業餘田徑總會 外展(聯校)田徑章別挑戰日 |
男子乙組 800米 男子乙組 200米 |
冠軍 亞軍 |
1C 林穎釗 |
女子丙組 200米 | 殿軍 | 2B 衞彩兒 | |
男子丙組 100米 男子丙組 200米 |
冠軍 冠軍 |
3A 李偉文 | |
女子乙組 100米 | 季軍 | 3B 鄧惠瑜 | |
女乙丙組 100米 女子乙組跳遠 |
冠軍 亞軍 |
3C 賴月盈 | |
男子丙組三級跳 男子丙組跳遠 |
冠軍 殿軍 |
3C 黃浚禮 | |
男子乙組標槍 男子乙組鐵餅 |
冠軍 殿軍 |
4A 張肇鏘 | |
男子乙組 1500米 | 亞軍 | 4A 楊永豪 | |
女子乙組 100米 | 殿軍 | 4B 程美琪 | |
女子乙組鉛球 女子乙組鐵餅 |
亞軍 季軍 |
4B 譚雅勵 | |
男子乙組跳遠 男子乙組三級跳 |
冠軍 亞軍 |
4B 黃耀斌 | |
女子乙組 100 米欄 女子乙組跳遠 |
冠軍 殿軍 |
4C 蕭陽星 | |
男子甲組跳遠 男子甲組 110 米欄 |
冠軍 季軍 |
4C 桑梓豪 | |
男子甲組標槍 男子甲組鉛球 |
冠軍 亞軍 |
5A 楊誠 | |
男子甲組三級跳 男子甲組跳遠 |
冠軍 亞軍 |
5C 歐子琛 | |
男子乙組 100米 男子乙組 200米 |
亞軍 季軍 |
5C 胡顯中 | |
香港學界體育聯會
學界田徑賽(第三組) |
男子甲組 400 米 | 季軍 | 1C 林穎釗 |
男子乙組標槍 | 殿軍 | 4A 張肇鏘 | |
男子甲組5000米
男子甲組1500米 |
冠軍
冠軍 |
4B林炳泰 | |
男子甲組三級跳 | 亞軍 | 4B黃耀斌 | |
男子甲組三級跳 | 冠軍 | 5C歐子琛 | |
男子甲組4X400米 | 亞軍 | 1C林穎釗、4B林炳泰、5C歐子琛、5C胡顯中 | |
男子甲組 | 團體冠軍 | 1C 林穎釗、4A 楊永豪、4B 黃耀斌、4B 林炳泰、 4C 桑梓豪、5A 楊誠、5B 凌淳軒、5C 歐子琛、 5C 胡顯中 | |
香港學界體育聯會 | 男子乙組標槍 | 殿軍 | 4A 張肇鏘 |
中學校際射箭比賽—男子甲組反曲弓 | 第八名 | 4C 桑梓豪 | |
屈臣氏田徑會 | 屈臣氏田徑會周年大賽 2018
男子 U18 組 2000 米障礙賽 |
冠軍(紀錄保持者) | 4B 林炳泰 |
屈臣氏田徑會周年大賽 2018
男子 U16 組 400 米 男子 U16 組 800 米 |
亞軍 冠軍 |
1C 林穎釗 | |
屈臣氏集團 | 屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 香港學生運動員獎 | 6D 伍脈恆 |
亞洲田徑聯會及
香港業餘田徑總會 |
第三屆亞洲少年田徑錦標賽 | 2000 米障礙賽 | 4B 林炳泰(香港田徑隊) |
香港業餘田徑總會 | Asics 田徑錦標賽—男子 A2 組 3000 米障礙賽 | 季軍 | 4B 林炳泰 |
渣打半馬拉松—半馬拉松挑戰組(男子青年組) | 第四名 | 4B 林炳泰 | |
澳門特別行政區政府體育局、
澳門田徑總會 |
澳門銀河娛樂國際馬拉松 2018—迷你馬拉松男子 A 組 | 第三名 | 4B 林炳泰 |
新界區體育總會 | 第 33 屆新界區際田徑運動大會
男子青年組 800 米 1500 米 |
亞軍 冠軍 |
4B 林炳泰 |
荃灣區體育康樂聯會 | 2019 年元旦長跑公開賽—男子 MA 組 | 季軍 | 4B 林炳泰 |
香港樂心會
PB Runners |
慈善 P B 跑 2018 樂心繽 Fun Run
10 K 男子個人(2002 至 2004)組別 |
亞軍 | 4B 林炳泰 |
香港樂心會
PB Runners |
慈善 PB 跑 2018 樂心繽 FUN RUN 馬鞍山站
半馬男子個人(1999-2001)組別 |
第四名 | 4B 林炳泰 |
富衛保險 | 1 公里極限挑戰組—個人[競賽]男子青年 1 組 | 冠軍 | 5C 胡顯中 |
五旬節聖潔會永光堂 | 彼得大組 2018 足球聯賽 | 冠軍 | 5C 胡顯中 |
香港大學學生會射箭會 | 第二十八屆香港大學射箭公開賽—女子反曲弓新秀組 | 季軍 | 6D 鄧珮盈 |
香港搖搖技術會及
Here We Yo! |
世界搖搖大賽—香港區選拔大賽 2019
港澳校際搖搖大賽 自由花式離手組 |
季軍 亞軍 |
2C 陳逸衡 |
制服團隊
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
公益少年團 | 公益少年團堆沙比賽 | 優異獎 | 1B 陳英傑、1B 盧海盛、1C 袁顥烔、5B 周皓、 5B 關耀豪、5B 何敏詩、5B 何冠臻 |
2017-2018 年度
全校性獎項
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 |
香港基督教服務處/香港輔導教師協會 | 關愛校園 獎勵計劃 | 關愛校園榮譽 |
學術
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
香港學校音樂及朗誦協會
(第69屆香港學校朗誦節) |
中學一年級男子組粵語詩詞獨誦 | 良好獎狀 | 1C陳家銘 |
中學一年級女子組粵語詩詞獨誦 | 優良獎狀 | 1A陳曉茵、1A郭倩羽、1A余凱茵、1C林建怡 | |
良好獎狀 | 1A袁楚潁、1B梁美恩 | ||
中學一、二年級男子組普通話詩詞獨誦 | 良好獎狀 | 1B胡晉荣 | |
中學一、二年級粵語基督教經文朗誦 | 良好獎狀 | 1A李嘉儀 | |
中學三、四年級男子組普通話詩詞獨誦 | 優良獎狀 | 4A陳浩暘、4A劉澤瑾、4A李浩文、4A袁紹雄 | |
中學三、四年級女子組普通話散文獨誦 | 優良獎狀 | 3A郭雨桐 | |
男子組粵語詩詞獨誦 | 良好獎狀 | 5A巫厚澤 | |
宗教作品朗誦—基督教經文—粵語 | 良好獎狀 | 5A彭曉琳 | |
宗教作品朗誦—佛教詩文—粵語 | 優良獎狀 | 4A邱美兒 | |
Solo Prose Reading non-open | Proficiency Certificate | 4A施琪琪、4A冼鈺怡、5A彭曉琳、5C趙子語 | |
Merit Certificate | 4A劉澤瑾、4A湯家怡、4A曾恩恩、5B朱汶薏 | ||
Solo Verse Speaking non-open | Proficiency Certificate | 1A余凱茵、1B賴寶康、2A黃文思、2B孟采旻、
3A莫嘉儀、4A陳嘉華 |
|
Merit Certificate | 1A陳曉茵、1A袁楚潁、2A張芷欣、2A何紫琳、
3A陳惠敏、3A郭雨桐、3A葉詠茵、3A姚嘉欣、 3A潘嘉妍、3A蕭傲欣、3A余彩杏、3B吳祿宏、 3B袁梓鈞、4A莫文輝、5A丁淑慧、5B朱汶薏、 5D黃雅琳 |
主辦機構 | 活動/競賽項目 | 所獲獎項 | 獲獎學生 |
香港學校音樂及朗誦協會
(第70屆香港學校音樂節)) |
Descant Recorder Solo
Secondary School Age 14 or under |
2nd Place | 2A林嘉明 |
Merit Certification | 1A陳冠鋒、2A蘇鎮華、3A羅懿航、3A潘嘉妍 | ||
Proficiency Certification | 1A陳曉茵、3B袁梓鈞 | ||
Descant Recorder Solo
Secondary School Age 19 or under |
Proficiency Certification | 4A呂璟霖 | |
Recorder Ensemble Secondary School | Merit Certification | 3A潘嘉妍、4A劉珈僖、4A呂璟霖、4A楊 誠、
6B鄭安舜 |
|
Recorder Duet
Secondary School Age 14 or under |
Merit Certification | 3A潘嘉妍、1C林建怡 | |
Proficiency Certification | 1A陳曉茵、1A袁楚潁、2A林嘉明、2A蘇鎮華、
3A羅懿航、3B袁梓鈞 |
||
聲樂獨唱 中文 14歲或以下 男童聲 中學 | 優良獎狀 | 2C王澤源 | |
聲樂獨唱 中文 14歲或以下 女聲 中學 | 優良獎狀 | 3A邱美兒、3A潘嘉妍 | |
良好獎狀 | 1B衛彩兒、2C張卓妍 | ||
聲樂獨唱 中文 16歲或以下 男聲 中學 | 優良獎狀 | 3B朱宏浩、4A李浩文 | |
聲樂獨唱 中文 19歲或以下 女聲 中學 | 優良獎狀 | 5A黃汶茵 | |
香港拓展生活協會 | 《基本法》宣傳大使設計大賽 | 入圍獎 | 4A劉珈僖、4A袁家盈 |
優異獎 | 4A陳子眉 | ||
香港私立學校聯會 | 香港私立學校聯會成立60周年紀念徵文比賽 | 高級組季軍 | 5B何樂文 |
哈佛大學香港校友會 | 哈佛大學香港校友會哈佛圖書獎 | 2018 Harvard Book Prize Winner | 3A陳惠敏 |
2018 Harvard Book Prize 1st Runner-up | 3A黃嘉豪 | ||
2018 Harvard Book Prize 2nd Runner-up | 3B朱宏浩 | ||
香港數理教育學會 | 澳洲國家化學測試比賽(香港區) | 優異 | 6A李秋艷 |
學校起動計劃 | 成果匯集徵文比賽 | 冠軍 | 6A談學兒 |
香港教育城 | 通識達人 師生挑戰賽 | 中學組全場總季軍 | 2A張芷欣、2A蘇鎮華、2A曾俊諾 |
